全自動(dòng)工業(yè)水洗機(jī)是一款集水洗、漂洗、脫水多重功能予一體的全自動(dòng)工業(yè)洗衣機(jī)產(chǎn)品,其是目前各洗衣房、水洗廠中應(yīng)用較多的一款水洗設(shè)備,適用于賓館、飯店、醫(yī)院、服裝廠、洗衣場(chǎng)、工礦企業(yè)以及個(gè)體洗染行業(yè)。用于對(duì)各種棉織、毛紡、麻類(lèi)、化纖、混紡等衣物織品的洗滌。
全自動(dòng)工業(yè)水洗機(jī)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) Type |
XTQ-15H |
XTQ-20H |
XTQ-30H |
XTQ-50H |
XTQ-70H |
XTQ-100H |
額定容呈 Rated capacity | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | 70kg | 100kg |
最小洗滌量 Min.capacity | 10kg | 15kg | 20kg | 35kg | 50kg | 70kg |
**洗滌呈 Max.capacity | 15kg | 20kg | 30kg | 50kg | 70kg | 100kg |
內(nèi)膽尺寸 Drum dimensions | ||||||
內(nèi)膽直徑 Drum diameter | 700mm | 730mm | 900mm | 970mm | 1080mm | 1200mm |
內(nèi)膽徑深 Drum depth | 350mm | 380mm | 460mm | 605mm | 750mm | 820mm |
體積Volume | 135Lit. | 159Lit. | 292Lit. | 540Lit. | 687Lit. | 927Lit. |
外形尺寸 Overall dimensions | ||||||
高 Height | 1650mm | 1650mm | 仃 60mm | 1950mm | 1980mm | 2110mm |
深 Depth | 1100mm | 1200mm | 1520mm | 2060mm | 2080mm | 2150mm |
寬 Width | 1020mm | 1150mm | 1300mm | 1600mm | 1700mm | 1760mm |
轉(zhuǎn)籠速度 Drum speed | ||||||
洗滌轉(zhuǎn)速 Washing speed | 36r/min | 36r/min | 36r/min | 36r/min | 34r/min | 32r/min |
均布轉(zhuǎn)速 Uniformity speed | 72r/min | 72r/min | 72r/min | 72r/min | 68r/min | 64r/min |
中脫 Mid speed | 400r/min | 400r/min | 400r/min | 370r/min | 300r/min | 300r/min |
高脫 High speed | 800r/min | 800r/min | 800r/min | 750r/min | 670r/min | 670r/min |
排水管Drain pipe | ||||||
排水管Drain pipe | φ76mm | φ76mm | φ89mm | φ114mm | φ114mm | φ 114mm |
進(jìn)水管 Water inlet | ||||||
熱水管 Hot water pipe | 3/4" (φ)20mm) | 3/4" (φ)20mm) | 3/2 " ( φ40mm) | 3/2 " (φ40mm) | 3/2 " (φ40mm) | 2 " (φ50mm) |
冷水管 Cold water pipe | 3/4" (φ)20mm) | 3/4" (φ)20mm) | 3/2 " ( φ40mm) | 3/2" (φ40mm) | 3/2 " (φ40mm) | 2 " (φ50mm) |
蒸汽管Steam pipe | ||||||
蒸汽管Steam pipe | 1/2 " (φ15mm) | 1/2 " (φ15mm) | 3/4" (φ20mm) | 3/4" (φ20mm) | 1" (φ25mm) | 1" (φ25mm) |
每缸耗汽量 Steam consumption | 7kg | 8kg | 9 kg | 10kg | 12kg | 13kg |
洗滌耗水量 Water consumption | 350kg | 400kg | 550kg | 1000kg | 1300kg | 1650kg |
電源 Power supply | ||||||
電源 Power supply | Standard:380+N-3PH-50Hz 三相四線 | |||||
電機(jī)功率Motor power | 1.5kw | 2.2kw | 3.0kw | 4.0kw | 5.5kw | 7.5kw |
電加熱功率 Electric heating power | 10kw | 15kw | 20kw | 30kw | 45kw | 60kw |
機(jī)器重雖 Machine weight | ||||||
重量 Afeight | 950kg | 1200kg | 1900kg | 2600kg | 2800kg | 3600kg |
洗滌方式 Washing Method | 洗滌、均布、中脫、高脫轉(zhuǎn)速根據(jù)需要由變頻器設(shè)定 Washing speed,uniform speed,middle speed and high speed are set by frequency converter according to the need. |
注:以上參數(shù)僅供參考,實(shí)際參數(shù)會(huì)隨著產(chǎn)品的改進(jìn)而有細(xì)小的出入。
航星洗滌機(jī)械(泰州)有限公司 備案號(hào):蘇ICP備19052237號(hào)-7