毛巾布草工業(yè)烘干機主要用于各種紡(針)織制品,各種棉、毛、化纖、服裝及乳膠制品經(jīng)過脫水后的烘干處理。廣泛適用于紡織、服裝、印染、賓館、酒店、醫(yī)院、部隊、化工及乳膠手套等企事業(yè)單位,適用于大型洗衣房、工廠、學校、賓館、醫(yī)院等處,適合烘干需求量大的場所。
工業(yè)烘干機技術(shù)參數(shù):
型號 | **容量(kg) | 內(nèi)筒尺寸(mm) | 內(nèi)筒轉(zhuǎn)速(r/min) | 蒸汽壓力(Mpa) | 功率(kw) | 電加熱功率(kw) | 外形尺寸 (深*寬*高)(mm) | 整機重量(kg) |
SWA801-15 | 15kg | ?760×560 | 32 | 0.3-0.6 | 1.85 | 13 | 920×1200×1650 | 300 |
SWA801-20 | 20kg | ?800×680 | 32 | 0.3-0.6 | 1.85 | 15 | 1000×1150×1800 | 380 |
SWA801-30 | 30kg | ?950×860 | 32 | 0.3-0.6 | 2.2 | 18 | 1100×1450×1900 | 460 |
SWA801-50 | 50kg | ?1160×1000 | 32 | 0.3-0.6 | 2.6 | 22 | 1700×1320×2200 | 660 |
SWA801-70 | 70kg | ?1200×1020 | 32 | 0.3-0.6 | 2.6 | 26 | 1760×1340×2280 | 750 |
SWA801-100 | 100kg | ?1320×1100 | 32 | 0.3-0.6 | 4.4 | 55 | 1860×1465×2380 | 850 |
SWA801-100 | 100kg | ?1500×1000 | 32 | 0.3-0.6 | 5.2 | 55 | 1650×1620×2400 | 950 |
SWA801-120 | 120kg | ?1500×1160 | 32 | 0.3-0.6 | 5.2 | 55 | 1800×1620×2400 | 1100 |
SWA801-150 | 150kg | ?1600×1160 | 32 | 0.3-0.6 | 7.4 | 65 | 2030×1740×2650 | 1280 |
航星洗滌機械(泰州)有限公司 備案號:蘇ICP備19052237號-7
2024-11-16
工業(yè)水洗機?深度解析與高效洗滌知識指南